| Κωδικός | Περιγραφή | Παρατηρήσεις |
| 1 | Διαβίβαση Παράλειψης από Λήπτη | Χρησιμοποιείται αυτή η τιμή για Διαβίβαση Δεδομένων από τον Λήπτη λόγω Παράλειψης Διαβίβασης του Εκδότη.Επιτρεπτοί τύποι παραστατικών: 1.1, 1.6, 2.1, 2.4, 5.2, 8.1 και 8.2 |
| 2 | Διαβίβαση Παράλειψης από Εκδότη | Χρησιμοποιείται αυτή η τιμή για Διαβίβαση Δεδομένων από τον Εκδότη, στην περίπτωση που συμφωνεί με την επισήμανση του Λήπτη περί παράλειψης διαβίβασης από μέρους του (εκδότη) Επιτρεπτοί τύποι παραστατικών: 11.3, 11.4, 13.1, και 13.31 |
| 3 | Διαβίβαση Απόκλισης από Λήπτη | Χρησιμοποιείται αυτή η τιμή για Διαβίβαση Δεδομένων (μη αντικριζόμενα παραστατικά) από τον Λήπτη λόγω Απόκλισης Διαβίβασης Δεδομένων από τον Εκδότη Επιτρεπτοί τύποι παραστατικών: 11.3, 11.4, 13.1, και 13.31 (Ειδικά και αποκλειστικά για παραστατικά που εκδόθηκαν εντός του 2021 οι επιτρεπτοί τύποι είναι οι 1.1 και 5.2) |
| 4 | Διαβίβαση Απόκλισης από Εκδότη | Χρησιμοποιείται αυτή η τιμή για Διαβίβαση Δεδομένων από τον Εκδότη, στην περίπτωση που συμφωνεί με την επισήμανση του Λήπτη «Απόκλιση Διαβίβασης» στον αντικριζόμενο Τύπο Παραστατικού Α1 που είχε διαβιβάσει στον Λήπτη Επιτρεπτοί τύποι παραστατικών: 11.3, 11.4, 13.1, και 13.31 |
| Χρόνος Διαβίβασης Δεδομένων Παράλειψης και Απόκλισης Λήπτη και Εκδότη | ||||||||||||||||
| Α΄ Τρίμηνο - Δεδομένα από 1.1.20xx έως 31.3.20xx | ||||||||||||||||
| Ο Λήπτης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη | από 1.5.20xx έως 30.6.20xx | |||||||||||||||
| O Εκδότης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη | από 1.7.20xx έως 31.7.20xx | |||||||||||||||
| Β΄ Τρίμηνο - Δεδομένα από 1.4.20xx έως 30.6.20xx | ||||||||||||||||
| Ο Λήπτης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη | από 1.8.20xx έως 30.9.20xx | |||||||||||||||
| Ο Εκδότης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη | από 1.10.20xx έως 31.10.20xx | |||||||||||||||
| Γ΄ Τρίμηνο - Δεδομένα από 1.7.20xx έως 30.9.20xx | ||||||||||||||||
| o Λήπτης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη | από 1.11.20xx έως 31.12.20xx | |||||||||||||||
| O Eκδότης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη | από 1.1.20xx έως 31.1.20xx του επόμενου έτους με ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου | |||||||||||||||
| Δ΄ Τρίμηνο - Δεδομένα από 1.10.20xx έως 31.12.20xx | ||||||||||||||||
| Ο Λήπτης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη | από 1.2.20xx έως 31.3.20xx του επόμενου έτους με ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου | |||||||||||||||
| Ο Εκδότης διαβιβάζει δεδομένα είτε παράλειψης, είτε απόκλισης του Εκδότη | από 1.4.20xx έως 30.4.20xx του επόμενου έτους με ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου | |||||||||||||||
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article